Внутренние размеры ОСК (ДхШхВ): 30000 x 33000 х 9500 мм
![]() |
![]() |
| Размеры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренние размеры | 30000x33000х9500 mm | Внешние размеры | |||||
| Количество секций | 2 | ||||||
| Направление потока воздуха | Воздух направлен сверху вниз | Расположение вытяжки | Ч-з стены оск | ||||
| Описание вытяжки | |||||||
| Количество каналов | 4 шт. | Габариты канала | 22.500х2900 mm | ||||
| Количество рядов решеток | 4 ряда решеток | Исполнение каждой решетки | плоские стальные полосы с 10- мм стальной скрученной арматурой | ||||
| Конструкция | |||||||
| Потолочный пленум | 10 секций | Стальная конструкция | Есть | ||||
| Описание стеновых панелей | |||||||
| Толщина панели и толщина стали в каждой панели | |||||||
| Наполнитель | Минеральная вата | Св-ва наполнителя | Негорючий с пропиткой антисептиком | ||||
| Плотность заполнения | 32.0 кг/м³ | ||||||
| Панели потолочного пленума | |||||||
| Толщ. панели | 50 mm | Толщ. стали | 0,7 mm | ||||
| Наполнение | Вата минерал. | Характеристики наполнителя | Негорючий с пропиткой антисептиком | ||||
| Плот-сть заполнения (кг/м куб) | 19.0 | Панель | Быстросъемная с двухсторонним освещением | ||||
| Сервисная дверь (Аварийная) | |||||||
| Число дверей | 3 | Размеры дверей | 800*2.000 (ШВ) | ||||
| Размещение дверей | одна справа, одна слева, одна с тупикового торца | Описание окна | Окно овальной формы уплотнено теплоизоляционной резиной | ||||
| Крыша | |||||||
| Характеристики крыши | Форма прямая, материал исполнения - сэндвич панели | Каркас | Стальной силовой | ||||
| Потолок с закрепленными фильтрами на потолке | Каркас из стали D8 | Покрытие | Покраска порошковая | ||||
| Материал панели крыши | Минеральная вата | Марка фильтров потолка | SP-600G | ||||
| Система освещения камеры 710-1000 Люкс | |||||||
| Верхний свет (45 град.) | 12 плафонов х4 лампы | Каркас крепления светильников | Каркас выполняется из стали | ||||
| Верхний свет (90 град.) | 98 плафонов х2 лампы | Выпрямитель | 1 действие для 2 ламп | ||||
| Боковой свет (встроенный в стеновые панели) | Мощность общая | 14 кВт | |||||
| Описание приточно-вытяжной группы | |||||||
| Положение генератора | Сзади | Конструкция генераторной группы | Квадратной формы, материал - сталь | ||||
| Обшивка приточно-вытяжной группы | из сэндвич панелей | Заслонка для регулировки потоков воздуха | Автоматическая | ||||
| В притоке | 7 генераторов | В вытяжке | 7 генераторов | ||||
| Направление потока воздуха притока | Сверху вниз регулировкой направления | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх | ||||
| Вентилятор притока центробежный двойной | Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | Вентилятор вытяжки центробежный двойной | Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | ||||
| Значение мощности - 15 кВт | Значение мощности - 15 кВт | ||||||
| Значение производительности: 378 000 м³/час | Значение производительности: 378 000 м³/час | ||||||
| Значение давления (Па) 760 | Значение давления (Па) 731 | ||||||
| Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжным потоком воздуха | Оборудован ручной заслонкой | ||||
| Тепловая система в оск | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Способ подогрева | Дизельная горелка - электро (комбинированная система) | Кол-во теплообменников | 7 | |||||
| Модель горелки | RL | Значение производительности горелок | 7 х 430кВт (3.010 кВт) | |||||
| Конструкция теплообменника | Мультицикл + антивзрывчатое отверстие | |||||||
| Максимальная мощность без рекуператоров | 3010 кВт | Максимальная мощность с рекуператорами | 1574кВт | |||||
| Фильтрационная система | ||||||||
| Описание приточного фильтра | Карманный основной фильтр и фильтр потолочный | Фильтр вытяжки | В конструкцию данного фильтра входят: угольный, стекловолоконный, кассетный и краскофильтр | |||||
Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
Основа высокого качества нашей продукции.
Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.