Внутренние размеры ОСК (ДхШхВ): 22160 x 14500 x 8840 мм
Внешние размеры ОСК (ДхШхВ): 22000 x 12000 х 8000 мм
Размеры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренние размеры | 22000x12000х8000 mm | Внешние размеры | 22160x14500x8840 mm | ||||||
Количество секций | 2 | ||||||||
Поток воздушный | Исходит вниз | Вытяжка | Прох. ч-з пол | ||||||
Описание вытяжки | |||||||||
Количество каналов | 8 каналов | Размер канала | 21000x770 mm | ||||||
Количество рядов решеток | 8 рядов | Материал решеток | Стальная скрученная арматура и стальные полосы плоские | ||||||
Покрытие | Оцинковка | Нагрузка max | 6.000кг/ м кв | ||||||
Кабина в оск | |||||||||
Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | + | ||||||
Дверь основная | |||||||||
Тип дверей | Рулонные | Габариты ворот | 9200х6000 (ШВ) | ||||||
Материал | Комбинированный: алюминий и пластик | Разделение камеры | Разделения нет | ||||||
Описание окон | Легкосбрасываемые прямоугольной формы | Уплотнение | Теплоизоляционная резина | ||||||
Панели стеновые | |||||||||
Толщина панелей | 60мм. | Толщина стали | 0,60мм | ||||||
Наполнитель панели | Вата минерал. | Свойства наполнителя | Не горит, пропитан антисептиком | ||||||
Значение плотности заполнения | 32 кг/м куб | ||||||||
Сервисная дверь (Аварийная) | |||||||||
Количество | 2 двери | Габариты в мм (ШВ) | 800*2000 | ||||||
Расположение | По одному окну слева и справа | Описание окна в двери | Окно прямоугольной формы со скругленными углами и с уплотнением резиной | ||||||
Описание крыши | |||||||||
Конструкция | Структура прямая, исполнение - сэндвич-панели | Конструкция стальная силовая | Каркас стальной силовой | ||||||
Характеристики каркаса потолка | Каркас из стали | Исполнение панели крыши | Минерал. вата на осн. базальтового волокна | ||||||
Освещение SPK-22.12.8 700-900 Люкс | |||||||||
Свет верхний (45 гр.) | 28 плафонов, в каждом из плафонов по 4 лампы, итого 112 ламп мощ. по 36Вт | Каркас крепления светильников | В основе каркаса - сталь | ||||||
Характеристики нижнего света (45 град-в) | 22 плафона, в каждом из плафонов по 4 лампы, итого 88 ламп мощ. по 36Вт | Боковой свет (встраивается в стеновые панели) | 42 плафона в каждом по 2 лампы = 84 лампы по 18Вт | ||||||
Общая мощность | 8.712Вт | ||||||||
Приточно-вытяжная группа. Описание. | |||||||||
Размещение генератора | По обеим сторонам | Описание конструкции генераторной группы | Конструкция квадратной формы, выполняется из стали | ||||||
Обшивка данной группы | Каркас группы выполняется из сэндвич панелей | Регулировка воздушных потоков | Заслонка автомат. | ||||||
Число генераторов приточной гр. | 6 генераторов | Число генераторов вытяжной гр. | 6 генераторов | ||||||
Направление воздуш. потока в приточной гр. | Поток имеет направление сверху вниз при помощи регулировки направления | Направление потоков воздуш. в вытяжной гр. | Потоки направлены снизу вверх |
Описание приточного вентилятора | Вентилятор двойной центробежный | Описание вентилятора в вытяжной гр. | Вентилятор центробежный двойной | ||||
Исполнение искро-взрывозащищенное (ЕХ) | Исполнение искро-взрывозащищенное (ЕХ) | ||||||
Значение мощности - 15 кВт | Значение мощности - 15 кВт | ||||||
Значение производительности: 230 тыс. м.куб /час | Значение производительности: 230 тыс. м3/час | ||||||
Знач. давления (Па) 760. | Знач. давления (Па) 731. Ременной привод | ||||||
Регулировка воздушного потока | Заслонка автомат. | Регулировка и управление потоками воздуха | Заслонка ручная | ||||
Тепловая система в оск | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент подогрева | Теплообменник перегретый пар - воздух. | Количество теплообменников | 6 шт. | ||||
Система очистки пара от конденсата | V | Конденсатоотводчик | V | ||||
Суммарная установленная мощность теплообменников | 4,45 МВт | Наличие рекуператора тепла | - | ||||
Система фильтров | |||||||
Фильтр притока. Описание. | Основной карманчатый фильтр; Потолочный фильтр | Вытяжной фильтр | Состоит из: угольного, стекловолоконного, кассетного и краскофильтра | ||||
Регулировка технологических режимов IP65 | |||||||
Панель управления - 1 | Окраска, распыление при нарастании, сушка до 50 град., управление временем сушки, выключатель питания, часовой метр, аварийная остановка, отказной индикатор, выключатель осветительной системы | ||||||
Управляющий элемент | Реле контроллер | ||||||
Система пожаротушения | |||||||
Порошковая | Автоматическая |
Электропитание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- двигателя | 380 Вт х 3/ 50 Гц | - системы освещения | 220Вт / 50Гц | ||||
Общая электрическая мощность - 190 кВт; |
Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
Основа высокого качества нашей продукции.
Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.