Внутренние размеры ОСК (ДхШхВ): 6.500-4.000-4.000 мм / 8.000-4.000-4.000 мм
Внешние размеры ОСК (ДхШхВ): 14.810-6.045-4.820 мм
Габариты | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Секции | 2 | ||||||
Габариты внутренние (Д-Ш-В): Покрасочной камеры / Сушильной камеры | 6.500-4.000-4.000 мм / 8.000-4.000-4.000 мм. | Внешние размеры общие: | 14.810-6.045-4.820 мм | ||||
Направление воздушных масс | Вниз | Расположение вытяжки | Сквозь пол | ||||
Характеристики вытяжки | |||||||
Колич-во каналов | 2 канала | Р-ры канала (Д-Ш-В) | 6.000-700-770mm | ||||
Решетки | I ряд | Описание решеток | Полосы плоские стальные, арматура 10-мм перекрученная арматура из стали | ||||
Покрытие | Оцинковка решеток | Максимал. нагрузка | 2.000кг/кв м | ||||
Характеристики кабины | |||||||
Конструкция | Каркас силовой из стали | ||||||
Характеристики главной двери комплекса | |||||||
Тип | Ворота распашные | ||||||
Количество | Три двери | Просвет ворот | 3.000*4.000 (ШВ) | ||||
Исполнение | Алюминий | ||||||
Наличие окон в комплексе | - | Уплотнение | Резина с теплоизоляцией | ||||
Характеристики стеновых панелей | |||||||
Толщ. в покрасочной камере (в mm): | 50 | Толщина стали (в mm) | 0,6 | ||||
Толщ. панелей в сушильной камере (mm): | 120 | 0,6 mm, изнутри лист стальной 3 mm дополнительно. | |||||
Наполнитель | Наполнитель в панелях – минеральная вата, выполненная на основе базальтового волокна | Наполнитель. Характеристики. | Наполнитель негорючий с пропиткой антисептиком | ||||
Плотность | 32 кг/куб.м |
|
|||||
Характеристики сервисной двери | |||||||
Число дверей в данном комплексе | 2 двери | Размеры двери | 800 * 2.000 (ШВ) | ||||
Расположение | с обеих сторон | Окно | Обладает формой прямоугольника со скругленными углами, проложено теплоизоляционной резиной (в ОСК) | ||||
Характеристики крыши | |||||||
Характеристики конструкции | В основе конструкции сендвич-панели, форма прямая, каркас стальной силовой | ||||||
Материал панели | Вата минерал. на осн. базальтового волокна | Фильтры потолка | SP – 600 G | ||||
Описание осветительной системы комплекса 710 - 1000 Люкс | |||||||
Описание верхнего освещения (45 гр.) | По периметру 8 плафонов, в каждом 4 лампы | Конструкция системы освещения | Из стали | ||||
Свет нижний (в панелях стен) | 8 плафонов по две лампы | ||||||
Характеристики групп вытяжки и притока | |||||||
Конструкция | квадратная, выполнено из стали | Положение генератора | слева | ||||
Обшивка | Панели в осн. каркаса | Заслонка для регулирования воздушного потока | Автомат. заслонка | ||||
Генераторы приточные | Две шт. | Генераторы вытяжки | 2 | ||||
В приточной гр. воздушный поток имеет направление | Сверху вниз | В вытяжке поток имеет направление | Снизу вверх | ||||
Система фильтров | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики приточного вентилятора II-ного центробежного | Siemens Исполнение искро-и взрывозащищенное (ЕХ) | Характеристики центробежного II-ного вентилятора | Siemens Исполнение искро-и взрывозащищенное (ЕХ) | ||||||||||||
Мощность: 7,5кВт х1 | Мощность: 7,5кВт х1 | ||||||||||||||
Произв-сть окрасочной камеры: 24 тыс м. куб/час Знач. производительности сушильной камеры: 12 тыс ³/ч | Произв-сть окрасочной камеры: 24 тыс м³/час Знач. производительности сушильной камеры: 12 тыс м³/час | ||||||||||||||
Давление притока 760Па. | Давление вытяжки 731Па. Ременной привод | ||||||||||||||
Приток: регулирование воздушного потока | Заслонка автомат. | Вытяжка: регулирование воздушного потока | Заслонка ручная | ||||||||||||
Характеристики тепловой системы комплекса | |||||||||||||||
Описание способа подогрева | Горелка на дизеле | Количество теплообменников | 2 агрегата | ||||||||||||
Мод. дизельных горелок | R5 / R5G | Показатель производительности горелок | 440 кВт | ||||||||||||
Характеристика конструкции теплообменника | Мультицикл; отверстие антивзрывчатое | ||||||||||||||
Показатель мощности (без рекуператора) | 440кВт | Показатель мощности с рекуператором | 290кВт | ||||||||||||
В приточной группе | Фильтр главный карманной формы и фильтр потолочный | В вытяжной группе | в конструкции: 1. угольный и 2. стекловолоконный фильтры | Реализация технологических режимов IP65 | Управляющий элемент | Реле | Оснащение управляющей панели | Режимы: окраски, распыления теплового нарастающего, сушки при темп. до 100° С, управления сушкой. Отказной индикатор, термостат, выключатель питания, метр часовой и остановка аварийная. |
Питание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-двигателя | 3 х380 Вт и 50Гц | Электро-питание освещения | 220 Вт/ 50 Гц | ||||
Мощность 17,5кВт Окрасочная камера, 17кВт Камера сушильная |
Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
Основа высокого качества нашей продукции.
Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.