Внутренние размеры ОСК (ДхШхВ): 16000 х 5000 х 5000 мм
Внешние размеры ОСК (ДхШхВ): 24160 х 14500 х 8840 мм
| Габариты камеры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты внутренние | 24000*12000*6000 mm | Габариты внешние |
24160*14500*8840 mm |
||||
| СекцииОдна | |||||||
| Направление воздушных масс | Вниз | ||||||
| Каналы вытяжки | 8 | Размер канала | 21.000*770 mm | ||||
| Кол-во рядов | 8 рядов | Описание решеток | Плоские полосы +стальная арматура | ||||
| Покрытие каждой из решеток | Покрытие оцинкованное | Нагрузка максимал. | 6000 кг/кв м | ||||
| Кабина в камере | |||||||
| Каркас | Каркас силовой | Конструкция стальная | + | ||||
| Одна главная дверь | |||||||
| Тип двери | Рулонный | Размеры ворот | 9.200 х 5.000 (ШВ)
|
||||
| Материал исполнения | из алюминия с пластиком | Разделение камеры | Разделения нет | ||||
| Структура окон | Отсут. | Уплотнение | При помощи теплоизоляционной резины | ||||
| Панели стеновые | |||||||
| Толщина каждой из панелей | 60 mm | Толщина стали в каждой панели | 0,7mm | ||||
| Заполнение в панелях | Вата минеральная | Описание наполнителя | Пропитка антисептиком, не горит | ||||
| Значение плотности заполнения | 32 кг/м куб | ||||||
| Дверь аварийная сервисная | |||||||
| Колич-во дверей | 2 | Размеры | 800*2000 (ШВ) | ||||
| Расположение | Двери располагаются по левой и правой сторонам | Описание окна | Прямоугольное окно с прорезиненным уплотнителем и скругленными углами | ||||
| Описание крыши | |||||||
| Структура | Прямая крыша из сэндвич-панелей | Каркас | Стальной силовой | ||||
| Конструкция потолка | Каркас стальной | Покрытие каркаса | Покраска порошковая | ||||
| Панели крыши | Выполняются из минеральной ваты, на осн. базальтового волокна | Потолочные фильтры | Фильтров потолка SP - 600 G | ||||
| Описание системы света 700-900 Люкс | |||||||
| Описание верхнего освещения (45 град-в) | В конструкцию верхнего освещения входит: 30 плафонов по 4 лампы Х 36Вт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||||
| Описание нижнего освещения (45 град.) | В конструкцию нижнего освещения входит: 24 плафона по 4 лампы х 36Вт | Свет боковой (встроенный в стеновые панели) | 45 плафонов х2 лампы х18 Вт | ||||
| Общая мощность | 9.396 Вт | ||||||
| Описание приточно-вытяжной вентиляции | |||||||
| Размещение генераторов | По двум сторонам | Описание генераторной группы | Конструкция квадратная | ||||
| Обшивка в приточно-вытяжной группе | Панели-сэндвич | Регулирование воздушных масс | Заслонка автоматическая | ||||
| Количество генераторов притока | 6 генераторов притока | Количество генераторов в вытяжной группе | В гр. шесть вытяжных вентиляторов | ||||
| Направление воздушных масс в группе притока | Сверху вниз с возможностью регулировки направления | Регулирование воздушных масс в вытяжке | Направление вверх | ||||
| Питание | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание двигателя | 3х 380Вт/ 50 Гц | - системы освещения | 220 Вт/ 50Гц | ||||
| Общая электрическая мощность - 195кВт | |||||||
Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
Основа высокого качества нашей продукции.
Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.