Внутренние размеры ОСК (ДхШхВ): 23000 х 6000 х 6000 мм
Внешние размеры ОСК (ДхШхВ): 66000 x 21000 x 6600 мм
| Габариты ОСК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешние (mm) | 66000x21000x6600 | ||||||
| Внутренние габариты (mm) | 23000*6000*6000 | ||||||
| Направление воздушного потока | Вертикальное - сверху вниз | ||||||
| Вытяжка | Через канал | ||||||
| Канал | |||||||
| Колич-во каналов | 5 | ||||||
| Колич-во решеток | 5 рядов | ||||||
| Материал исполнения решеток | Сталь | ||||||
| Максимальное усилие ( кг/м3) | 800 | ||||||
| Кабина камеры SPK | |||||||
| Прямая | |||||||
| Исполнение | Сталь | ||||||
| Въездные двери | |||||||
| Размеры (Ш*в)/ количество | 5000х600/ 6 | ||||||
| Материал и структура | Оцинкованная сталь | ||||||
| Структура дверей | Распашные ворота | ||||||
| Крыша | |||||||
| Материал | Пластины стальные оцинкованные | ||||||
| Структура | Прямая | ||||||
| Материал конструкции крыши | Стальная | ||||||
| Конструкция потолка, с потолочными фильтрами | Стальной каркас (сталь D8) | ||||||
| Панели | EPS | ||||||
| Фильтры потолочные | Мод.SP-600G | ||||||
| Осветительная система | |||||||
| Направление света | Вертикальное | ||||||
| Каркас крепления светильников | Отсутствует | ||||||
| Схема действия выпрямителя | для 2-ух ламп одно действие | ||||||
| Совокупная мощность освещения | Рекомендуемая мощность 34.560Вт | ||||||
| Группы притока/ вытяжки | |||||||
| Конструкция фильтров генераторной группы | Квадратная, материал выполнения - сталь | ||||||
| Расположение генераторов | С 2 сторон | ||||||
| Материал каркаса групп | Панели Rock Wool для обеих групп | ||||||
| Воздушные потоки | Регулирование электрической заслонкой | ||||||
| Колич-во генераторных групп притока + вытяжки | 8+8 | ||||||
| Характеристики вентилятора притока (Центробежный 2-ной вентилятор) | |||||||
| Модель | 4.2L | ||||||
| Мощность (кВт) | 2х5.5 | ||||||
| Произв-ность (м³/час) | 288.000 | ||||||
| Давление (Па) | 820 | ||||||
| Характеристики вытяжного вентилятора (центробежный 2-ной вентилятор) | |||||||
| Модель | 450-H | ||||||
| Мощ-сть | 1х7,5кВт | ||||||
| Произв-ность (в м³/ч) | 272.000 | ||||||
| Давление (Па) |
720 |
||||||
| Тепловая система в окрасочной камере | |||||||
| Характеристики горелки: | 4 горелки | ||||||
| Кол-во теплообменников | 8 | ||||||
| Производительность кКал/час | 460.000 | ||||||
| Фильтрация воздуха в камере | |||||||
| Описание фильтра притока | Основной фильтр имеет карманную форму; Потолочный фильтр | ||||||
| Описание фильтра вытяжки | Угольный, стекловолоконный фильтры | ||||||
| Система контроля | |||||||
| Панель управления имеет переключатели и кнопки: | Окрашивание; возрастающее температурное распыление; метр часов, сушка с регулировкой времени; индикатор отказа; термостат; выключатель питания; чрезвычайная остановка;, выключатель освещения, термостат, температурный ограничитель | ||||||
| Способ управления | Реле | ||||||
| Эл/питание камеры | |||||||
| Эл/питание освещения | 220/ 50 (Вольт/ Гц) | ||||||
| Эл/питание | 3х380/ 50 двигателя (Вольт/ Гц) | ||||||
| Общая мощность (в кВт) | 83 | ||||||
Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
Основа высокого качества нашей продукции.
Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.