Внешние размеры ОСК (ДхШхВ): 33100 х 8770 х 8150 мм
| Размеры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество секций | 3 | ||||||
| Общие размеры (ДхШхВ) | 33000х6000х6000 mm | Внешние размеры: | 33100x8770x8150 mm | ||||
| Поток воздуха | Нисходящий поток | Через напольные решетки | |||||
| Вытяжка | |||||||
| Количество каналов в секции | 2 | Размер канала (ДхШ) | 3000х780 | ||||
| Количество решеток | 2 ряда решеток. Всего 60 штук | Материал решеток | плоские стальные полосы+10mm скрученная стальная арматура | ||||
| Покрытие решеток | Оцинкованное | Максимальная нагрузка | 800 кг/м2 | ||||
| Кабина. | |||||||
| Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | ||||
| Главная дверь. | |||||||
| Тип | Рольставни с электроприводом | ||||||
| Количество | 2 шт. | Просвет ворот | 4000х6000 (ШхВ) | ||||
| Материал | Алюминий | ||||||
| Дополнительные ворота внутри ОСК | |||||||
| Тип | Рольставни с электроприводом | ||||||
| Количество | 2 шт. | Просвет ворот | 5500х6000 (ШхВ) | ||||
| Материал | Алюминий | ||||||
| Стеновые панели. | |||||||
| Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||||
| Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||||
| Плотность заполнения | 32 кг/м³ | ||||||
| Сервисная дверь | |||||||
| Количество дверей | 6 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | ||||
| Расположение | В боковых стенках | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | ||||
| Крыша. | |||||||
| Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | ||||
| Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | ||||
| Освещение 600-1000 Люкс. Искро-взрывозащищенное исполнение (EX) | |||||||
| Верхний свет (45 градусов) | 42 плафона по периметру по 4 лампы 9,8 кВт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||||
| Нижний свет (встроенный в стеновые панели) | 42 плафона по 4 лампы 6,1кВт | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||||
| Группы притока и вытяжки | |||||||
| Положение генератора | Справа | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | ||||
| Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | ||||
| Количество генераторов притока | 3 генератора | Количество генераторов вытяжки | 3 генератора | ||||
| Направление потока воздуха притока | Сверху вниз | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх | ||||
| Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор высокого давления с обратными лопатками. Прямой привод | Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор высокого давления с обратными лопатками. Прямой привод | ||||
| Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | ||||||
| 11,0 кВт | 11,0 кВт | ||||||
| Производительность общая 123 000 м³/ч | Производительность общая : 123 000 м³/ч | ||||||
| Давление 600 Па. | Давление 600 Па. | ||||||
| Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка (Электрический сервопривод) | Управление вытяжным потоком воздуха | Инверторный привод вытяжных э.дв Автоматическое поддержание заданного избыточного давления | ||||
| Подогрев воздуха | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Способ подогрева | Электронагрев | Количество теплообменников | 3 шт. | ||||
| Модель | - | Тепловая и электрическая мощность | 900 кВт | ||||
| Пластинчатый рекуператор | Подогрев входящего холодного воздуха за счет выбрасываемого теплого | количество | 3 шт. | ||||
| Структура | с поперечным потоком и алюминиевыми пластинами, имеющими гофрированную поверхность для создания турбулентного потока; монтируется в приточный / вытяжной воздуховоды | ||||||
| Фильтрация | |||||||
| Фильтр притока | Предварительный фильтр карманной формы класс G4; Потолочный фильтр V500 класс EU5 | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр класс G3 , предварительный фильтр карманной формы класс G4 | ||||
| Система контроля технологических режимов. IP 65 | |||||||
| Способ управления | Реле контроллер | ||||||
| Панель управления | Окрашивание; режим продувки; сушка до 60 градусов, регулировка времени сушки; выключатель освещения; индикатор отказа; термостат; метр часов; выключатель питания; аварийная остановка; Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ); автоматическое отключение при недостаточном избыточном давлении | ||||||
| Питание | |||||||
| Питание двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50Гц | ||||
| Максимальная мощность энергопотребления 988 кВт | |||||||
Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
Основа высокого качества нашей продукции.
Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.