Внутренние размеры ОСК (ДхШхВ): 20.000 x 12.000 x 15.000 мм
Внешние размеры ОСК (ДхШхВ): 55.200 x 9.000 x 8.900 мм
Размеры ОСК | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
внутренние | 20.000x12.000x15.000 mm | внешние | 55.200x9.000x8.900 mm | ||||||||||
Поток воздуха | Имеет направление вниз | Вытяжка | Расположена ч-з два канала и через смотровую яму | ||||||||||
Характеристики вытяжки | |||||||||||||
Каналы в вытяжке | 3 шт. | Размер одного канала | 17.000х760 mm | ||||||||||
Кол-во решеток в вытяжке | 3 ряда | Характеристики решеток | Стальные плоские | ||||||||||
Покрытие | Оцинкованное | Максимальное значение нагрузки | 1.200кг/ 1 м3 | ||||||||||
Описание кабины | |||||||||||||
Описание формы | Кабина выпуклая | Каркас кабины | Металлический силовой | ||||||||||
Дверь главная | |||||||||||||
Ворота роллетные | 2 шт. | Размеры ворот (Ш x В) | 5000 х 5000мм | ||||||||||
Материал | Оцинкованная сталь | ||||||||||||
Описание панелей стен | |||||||||||||
Толщ. панели | 100 мм | Толщина слоя стали | 0,60мм | ||||||||||
Наполнитель/значение плотности наполнения минеральной ватой | Вата минер./ 19 кг/ 1 кв.м | ||||||||||||
Описание сервисной двери | |||||||||||||
Кол-во дверей | две шт. | Габарит дверей (ШВ), mm | 800*2.000 | ||||||||||
Расположение | По двум сторонам | Характеристики - аварийный освещенный выход | |||||||||||
Параметры крыши | |||||||||||||
Форма | Прямая | Конструкция стальная | + | ||||||||||
Каркас потолка | В основании каркаса - сталь D8 | Описание разрывной конструкции | 4 легко сбрасываемые панели | ||||||||||
Материал | Вата минерал. | Марка потолочных фильтров | SP – 600 G | ||||||||||
Уровень освещенности каждую камеру 520 Люкс | |||||||||||||
Описание верхнего света | 26 плафонов х 4 лампы исполнение взрывозащищенное (ЕХ) | Каркас оснащенный светильниками | Из стали | ||||||||||
Описание нижнего света | 54 плафона х 2 лампы исполнение взрывозащищенное (ЕХ) | Описание аварийной системы освещения | 26 ламп Х 36Вт | ||||||||||
Характеристики групп вытяжной и приточной вентиляции | |||||||||||||
Исполнение каркаса | В основе каркаса - панели с наполнением минеральной ватой | Управление потоками воздуха | Заслонка пневматическая рециркуляционная | ||||||||||
Количество генераторов в притоке. | 6 | Количество генераторов в вытяжке | 6 | ||||||||||
Вентилятор приточной гр. | Siemens вентилятор двойной | Вытяжной вентилятор | Siemens вентилятор двойной | ||||||||||
Значение производительности камеры: от 288000 м³/час до 432000 м³/час | Значение производительности камеры: от 288000 м³/час до 432000 м³/час | ||||||||||||
Значение давления (Па) 700 | Значение давления (Па) 700 | ||||||||||||
Нагревательная система ОСК SPK-20x12x15 | |||||||||||||
Элемент нагрева | Горелка газовая | Количество теплообменников, шт. | 6 теплообменнников | ||||||||||
Модель | RS | Значение производительности горелки | До 490кВт Расход 80-640 куб м/час | ||||||||||
Характеристики конструкции теплообменника | Конструкция предполагает: мультицикл с антивзрывчатым отверстием | Рекуператор | + | ||||||||||
Характеристики фильтрационной системы | |||||||||||||
Характеристики притока | фильтр основной карманной формы + фильтр потолочный | Характеристики вытяжки | Предполагает наличие фильтров: стекловолоконного, угольного | ||||||||||
Описание контролирующей системы | |||||||||||||
Элемент управления | Контроллер реле | ||||||||||||
Режимы работы | Тепловое распыление нарастающее, сушка до 65˚С, регуляция времени сушки, метр часовой, выключатели света и питания, термостат, аварийная остановка | ||||||||||||
Система передвижения обслуживающего персонала | |||||||||||||
лифт площадки с подъемом и передвижением | две | Напряжение питания | 380В | ||||||||||
Характеристики системы питания | |||||||||||||
Напряжение питания | 3х 380В 50Гц | - системы освещения | 220В 50Гц | ||||||||||
Мощность общ. со значением от 18 до 118кВт | |||||||||||||
Пожаротушение Буран50 | |||||||||||||
Характеристики | Система автоматическая, порошковая, с системой сигнализации |
Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
Основа высокого качества нашей продукции.
Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.