Внутренние габариты камеры (ДхШхВ): 32000 x 7000 х 5000 мм
Внешние габариты (ДхШхВ): 32100 x 9600 x 5850 мм
| Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|
| Количество секций | 2 | |||
| Внутренние размеры каждой секции (ДхШхВ): | 5mm | Внешние размеры: | 32100x9600x5850 mm | |
| Поток воздуха | Нисходящий поток | Вытяжка | Диагональная, через рамки фильтров в боковых стеновых панелях. | |
| Вытяжка | ||||
| Количество каналов | - | Размер канала (ДхШ) | - | |
| Количество решеток | - | Материал решеток | - | |
| Покрытие решеток | - | Максимальная нагрузка | - | |
| Кабина | ||||
| Конструкция | Силовой каркас | Наличие стальной конструкции | Да | |
| Главная дверь | ||||
| Тип | Подъемно-секционные ворота с электроприводом | |||
| Количество | 2 шт. | Просвет ворот | 5000х4000 (ШхВ) | |
| Материал | Сталь | |||
| Дополнительные ворота внутри ОСК | ||||
| Тип | Рольставни с электроприводом | |||
| Количество | 1 шт. | Просвет ворот | 7000х5000 (ШхВ) | |
| Материал | Алюминий | |||
| Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | |
| Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | |
| Плотность заполнения | 32 кг/м³ | |||
| Сервисная дверь | ||||
| Количество дверей | 4 шт. | Размеры дверей | 800х2000(ШхВ) | |
| Расположение | В боковых стенках | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и теплоизоляционной резиной | |
| Крыша. | ||||
| Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас | |
| Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | |
| Освещение 710-1000 Люкс . Искро-взрывозащищенное исполнение (EX) | ||||
| Верхний свет (45 градусов) | 32 плафонов по периметру по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | |
| Боковой свет встроенный в стены | 32 плафона по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | |
| Группы притока и вытяжки | ||||
| Положение генератора | Справа и слева | Конструкция генераторной группы | Квадратная, стальная конструкция | |
| Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки и притока выполнена из стального листа | Регулировка потоков воздуха | Автоматическая заслонка | |
| Количество генераторов притока | 4 генератора | Количество генераторов вытяжки | 4 генератора | |
| Направление потока воздуха притока | Сверху вниз | Направление потока воздуха вытяжки | Снизу вверх | |
| Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор двойного действия | Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор двойного действия | |
| Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | |||
| 15,0 кВт | 15,0 кВт | |||
| Производительность общая : 164 000 м³/ч | Производительность общая : 164 000 м³/ч | |||
| Давление 760 Па. | Давление 760 Па. | |||
| Управление притоком воздуха | Автоматическая заслонка | Управление вытяжным потоком воздуха | Инверторный привод электродвигателя | |
| Подогрев воздуха | ||||
| Способ подогрева | Теплообменник на горячей воде ( температура 85-95°C | Количество теплообменников | 4 шт. | |
| Способ дополнительного подогрева в зимнее время | Электронагрев | Количество теплообменников | шт. | |
| Модель горелок | - | Тепловая мощность | 1280 кВт | |
| Фильтрация | ||||
| Фильтр притока | Основной фильтр карманной формы; Потолочный фильтр | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр, угольный фильтр | |
| Система контроля технологических режимов. IP 65 | ||||
| Способ управления | Реле контроллер | |||
| Панель управления | Окрашивание; возрастающее температурное распыление; сушка до 60 градусов, регулировка времени сушки; выключатель освещения; индикатор отказа; термостат; метр часов; выключатель питания; аварийная остановка; Искро-взрывозащищенное исполнение (ЕХ) | |||
| Питание | ||||
| Питание двигателя | 3х380 Вт/50Гц | Питание освещения | 220 Вт/50Гц | |
| Общая мощность 111 кВт | ||||
 
  Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
 
  Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
 
  Основа высокого качества нашей продукции.
 
  Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.