Камера для окраски и сушки устанавливается за пределами цеха под навес или имеет свою двускатную крышу. Топливом для малярной камеры уличного типа может быть газ, дизель, отработанное масло, древесные пилеты, также возможна установка
Внутренние размеры ОСК (ДхШхВ): .....................................................16000 х 5000 х 5000 мм
Внешние размеры ОСК (ДхШхВ): .........................................................16300 х 5100 х 5750 мм
Кабина ОСК из окрашенных сендвич панелей обшитых металлом с термоизоляцией, пультом и щитом управления, лампами освещения и электропроводкой в ОСК, дизельными горелками, теплогенераторами с системой воздуховодов, разводкой сжатого воздуха, комплектами предварительных, потолочных и напольных фильтров.
Комплекс SPK-16.5.5 позволяет выполнять ряд технологических операций:
Использование комплекса гарантирует:
Спецификация ОСК
Уплотнение окон
Общие характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество секций |
1 |
Тип | тупиковая | ||||
Исполнение | Внутрицеховое | Способ фильтрации | Сухой | ||||
Способы нанесения ЛКМ: | Пневматическое распыление | Количество точек подключения сжатого воздуха | 4 | ||||
Размер | |||||||
Внутренние размеры ОСК (ДхШхВ): | 16000 х 5000 х 5000 мм | ||||||
Внешние размеры ОСК (ДхШхВ): | 16300 х 5100 х 5750 мм | ||||||
Приток | |||||||
Количество зон вентилирования | 1 | Способ подачи | Через потолочный пленум | ||||
Направление потока воздуха: | Нисходящий вертикальный | ||||||
Вытяжка | |||||||
Тип вытяжки | Через пол | Количество каналов вытяжки | 2 | ||||
Размер канала (ДхШ) | 14 000х770 мм | Количество напольных решеток | 28 шт. | ||||
Допустимая нагрузка на напольную решетку | Не менее 2500 кг на отпечаток колеса | Покрытие решеток | Цинкование | ||||
Кабина. | |||||||
Конструкция | Силовой стальной каркас, обшитый сэндвич панелями | ||||||
Покрытие | Грунт + эмаль | Цветовое решение | Внутри - RAL 9003 (белый) антибликовый, Снаружи - RAL 5012 (голубой) | ||||
Стеновые панели. | |||||||
Толщина панели | 50 мм. | Толщина стали | 0,6 мм | ||||
Наполнитель | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Свойства наполнителя | Негорючий, пропитан антисептиком | ||||
Плотность заполнения | 32 кг/м³ | Способ набора | Вертикальный, шип-паз | ||||
Крыша. | |||||||
Структура | Прямая, сэндвич панели | Наличие стальной конструкции | Стальной силовой каркас (фермы) | ||||
Материал панели крыши | Минеральная вата на основе базальтового волокна | Потолочные фильтры | SP-600G | ||||
Ворота (1 шт.) | |||||||
Тип | Складные, четырехстворчатые | Просвет ворот (ШхВ) | 4800 х 4650 мм |
|
|||
Цветовое решение | Внутри - RAL 9003 (белый) антибликовый, Снаружи - RAL 5012 (голубой) | Система безопасности | Автоматическое открытие при превышении порога избыточного давления |
|
|||
Структура окон | Прямоугольные со скругленными углами | Термостойкая резина |
|
||||
Сервисная дверь | |||||||
Количество дверей | 2 шт. | Размер двери | 800х2000 (ШхВ) | ||||
Расположение | В боковой стене ОСК | Структура окна | Прямоугольное окно со скругленными углами и термостойкой резиной | ||||
Система безопасности: |
|
|
|||||
Освещение 700-1000 Люкс . | |||||||
Верхний свет (45 градусов) |
|
||||||
Боковой свет встроенный в стены |
|
Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
Основа высокого качества нашей продукции.
Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.