Дробеструйная обитаемая камера служит для механической обработки цистерн и полуприцепов от разных загрязнений ручными дробеструйными аппаратами. Дробеструйная камера в уличном исполнении.
Кабина включает 2 секции:
1-ая: кабина 16.000х6.000х5.000 mm.
2-ая секция представляет собой технологическое помещение 7.100х6.000х5.600 mm, предназначается которое для размещения оборудования и тепловентиляционной установки.
В технологическом помещении предусмотрена сервисная дверь, ворота подъемно-секционные 2.000х2.000 mm. Для защиты ворот установлена резиновая штора 6.000х5.000 mm.
Кабина представляет собой стальной каркас для жесткости конструкции. Элементы каркаса имеют устойчивость к высокой температуре, к другим факторам: влажности, различным органическим растворителям. Стены кабины собираются из колонн 100х100 mm, из набранных панелей «сэндвич».
Панели окрашиваются эмалью, а также имеют гальванизированное покрытие и грунтовку.
Такой состав позволяет обеспечивать устойчивость к температурам до 100 °C. Кроме того, панели служат для обеспечения акустической, термической изоляции.
Над кабиной устанавливается навес для защиты камеры дробеструйной очистки от осадков. Каркас производится из двутавра, тип 30 Ш, шаг колонн 6.000 mm. Покрытие выполнено из окрашенного профлиста.
Внутренние габариты камеры: 16000х6000х45000 мм
Технические данные | |||
Внутренние размеры дробеструйной камеры | Длина x ширина x высота | 16х6х4,5 | м |
Наружные размеры | С учетом тех. помещения и навеса | 24х7,5х6,9 | |
Размеры ворот | Ширина x высота | 4,5 x4,5 | м |
Несущая способность, статическая | Нагрузка на решётчатый настил | 500 | Кг на 1м2 |
Площадь напольной решётки | Длина x ширина | 15,5 x 3,8 | м |
Силос дроби | Объём | 1200 | л |
Сухая сыпучая дробь | Зернистость | > 0,3-1,0 | мм |
Типы дроби | Подходящие типы дроби | стальная дробь | |
Сопло | Диаметр | 08.окт | мм |
Дробеструйный шланг | Длина | 2х20 | м |
Воздушный шланг | Длина | 2х20 | м |
Фильтровальная установка | Объёмный расход воздуха¹, прим. | 1х25 000 | м³/час |
Воздухообмен 60 раз/час | |||
Остаточное количество пыли в чистом воздухе | ≤ 2,0 | мг/м³ | |
Макс. количество пыли в грязном воздухе | ≤ 2,0 | г/м³ | |
Установленная мощность | Привод вентилятора 1 | 30 | кВт |
Привод вентилятора 2 | - | кВт | |
Ковшовый элеватор | 3,2 | кВт | |
Плавный пуск | |||
Вибрационное сито | 0,2 | кВт | |
Освещение | 5,6 | кВт | |
Общая подключаемая мощность | Не более | 40 | кВт |
Рабочее напряжение | 3-фазы N PE | 400/50 | В/Гц |
Управляющее напряжение | 1-фаза N PE | 230/50 | В/Гц |
Освещенность | полезной зоне (h=1 м) в новом состоянии! | > 650 | люкс |
Напорный резервуар | Количество | 2 | шт. |
Объём | 200 | л | |
Рабочее давление | < 8 | бар | |
Расход сжатого воздуха 1 ПОСТ | на каждое сопло при 6 бар, ок. | 7,5 | Нм³/мин |
на каждую фильтровальную установку, ок | 0,5 | Нм³/мин | |
на каждый пластинчатый конвейер, ок | 0,15 | Нм³/мин | |
Общий расход сжатого воздуха на 2 поста | примерно | 17 | Нм³/мин |
Требуемое качество сжатого воздуха | Остаточное содержание масла | < 1,0 | мг/Нм³ |
Остаточная влажность (точка росы) | < 3,0 | °C | |
Максимальный размер частицы | < 40,0 | мкм | |
Температурный режим эксплуатации | Не менее 8°C | ||
Окраска | Компоненты установки | RAL 5012 матовый | |
/ оцинкованный | |||
Корпус дробеструйной камеры | RAL 9003 /5012 | ||
Корпус фильтровальной установки, корпус вентилятора | оцинкованный | ||
Воронка фильтра | RAL 5012матовый | ||
Ресивер для сжатого воздуха на фильтровальной установке, двигатель фильтровальной установки | RAL 5012матовый | ||
Компоненты установки, находящиеся ниже напольной решетки | грунтованные | ||
Решётчатый настил | неокрашенный | ||
Оцинкованные детали | без окраски | ||
Электрошкаф | RAL 9006 | ||
Уровень звукового давления при струйной очистке с давлением ≤ 6 бар вне дробеструйной камеры | измерен по DIN 45635, измерение шума “Метод объемного измерения“ на станках по условиям свободного пространства. Уровень оценки на рабочем месте согл. VBG 121 и DIN 45645 может лежать чуть выше за счет фонового шума и/или пространственного отражения | ≤ 80 | дБ (A) |
Проектное сопровождение, управление и контроль строительных процессов
Вы приобретаете уникальную продукцию высокого качества по разумной цене
Основа высокого качества нашей продукции.
Мы гордимся проделанной работой, и ждем Вас в гости.